<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linwind - De Windows a Linux &#187; Tecnoloxia</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.com/category/tecnoloxia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.com</link>
	<description>Blogue de Marcos Dacosta Balboa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un automovil robot e sen piloto está sendo probado en Berlin</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/un-automovil-robot-e-sen-piloto-esta-sendo-probado-en-berlin/6918</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/un-automovil-robot-e-sen-piloto-esta-sendo-probado-en-berlin/6918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[Un automovil robot y sin piloto está siendo probado en Berlin Non é a primeira vez que falamos de coches que se conducen sos, fai uns meses viamos como Google probaba un coche que se conducía só, esta vez son uns investigadores da Universidade Libre de Berlín os que se animaron a probar un coche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Un automovil robot y sin piloto está siendo probado en Berlin" href="http://www.dacostabalboa.com/es/un-automovil-robot-y-sin-piloto-esta-siendo-probado-en-berlin/16429" rel="bookmark">Un automovil robot y sin piloto está siendo probado en Berlin</a></h2>
<p>Non é a primeira vez que falamos de coches que se conducen sos, fai uns meses viamos como <a href="http://www.dacostabalboa.com/es/el-automovil-de-google-que-conduce-solo/13141">Google probaba un coche que se conducía só</a>, esta vez son uns investigadores da <strong>Universidade Libre de Berlín</strong> os que se animaron a probar un coche robotizado, un Volkswagen Passat, pola cidade desta universidade.</p>
<p>O simple feito de probalo na capital Alemá é todo unha proeza polo tráfico que nos atopamos nela, isto é posible grazas a unha moderna combinación de distintos elementos como poden ser sensores, navegación por satélite … que no seu conxunto <strong>conseguen que o vehículo poida recoñecer todo tipo de obstáculos</strong> que se pode atopar no camiño como poden ser persoas, outros vehículos, edificacións e ata a sinalización <strong>podendo recoñecer se un semáforo está en vermello ou en verde</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6919" title="automovil sin piloto" src="http://www.dacostabalboa.com/wp-content/uploads/2011/09/automovil-sin-piloto-e1316544866681.jpg" alt="automovil sin piloto" width="527" height="276" /></p>
<p>Trátase sen ningunha dúbida da automatización ao máximo do que agora é o transporte persoal, non creo que tarde moito en incorporarse gran parte da tecnoloxía usada na construción deste vehículo ao resto de modelos, especialmente os que acheguen un engadido de seguridade.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/un-automovil-robot-e-sen-piloto-esta-sendo-probado-en-berlin/6918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un Street View para Tom Tom?</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/un-street-view-para-tom-tom/5820</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/un-street-view-para-tom-tom/5820#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[¿Un Street View para Tom Tom? Se criamos que nun futuro todos teriamos a Google Maps no GPS con todos os seus engadidos como Street View poida que estivésemos equivocados e é que TomTom o rei dos GPS da actualidade quere mellorar o seu actual software engadíndolle novas funcionalidades e unha delas pode ser algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="¿Un Street View para Tom Tom?" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/%c2%bfun-street-view-para-tom-tom/14481">¿Un Street View para Tom Tom?</a></h2>
<p>Se criamos que nun futuro todos teriamos a <strong>Google Maps</strong> no GPS con todos os seus engadidos como Street View poida que estivésemos equivocados e é que <strong>TomTom</strong> o rei dos <strong>GPS</strong> da actualidade quere mellorar o seu actual software engadíndolle novas  funcionalidades e unha delas pode ser algo similar a <strong>Google Street View</strong>.</p>
<p>¿Porqué crese isto? Pois polo simple feito de que se viron <strong>vehículos de TomTom</strong> colocando a tecnoloxía necesaria para realizar este proceso en Francia e  Bélxica. Estase falando de que probablemente sexa un servizo para os  mapas de Europa e EEUU.</p>
<p><img title="TomTom Street View" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/TomTom-Street-View.jpg" alt="TomTom Street View" width="527" height="275" /></p>
<p>Creo que aínda teremos que esperar para ver o produto final que sairá  disto, pero sen ningunha dúbida pode ser un paso moi importante para  competir contra Google Street View aínda que hai que dicir que Google  lévalles unha gran vantaxe neste aspecto.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/un-street-view-para-tom-tom/5820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickOffice Pro HD unha suite ofimática para tablets</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/quickoffice-pro-hd-unha-suite-ofimatica-para-tablets/5606</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/quickoffice-pro-hd-unha-suite-ofimatica-para-tablets/5606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[QuickOffice Pro HD una suite ofimática para tablets Ata agora para editar os comúns ficheiros das suites ofimática adoitamos botar man dun PC ou un portátil xa que usar unha suite ofimática desde un telefono móbil pode resultar bastante tedioso, outra cousa é se estamos falando das tablets que tan de moda puxéronse e realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="QuickOffice Pro HD una suite ofimática para tablets" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/quickoffice-pro-hd-una-suite-ofimatica-para-tablets/13496">QuickOffice Pro HD una suite ofimática para tablets</a></h2>
<p>Ata agora para editar os comúns ficheiros das suites ofimática adoitamos botar man dun PC ou un portátil xa que usar unha suite ofimática desde un telefono móbil pode resultar bastante tedioso, outra cousa é se estamos falando das tablets que tan de moda puxéronse e realmente pódeselle sacar partido a unha suite ofimatica.</p>
<p><strong>QuickOffice Pro HD é a primeira suite ofimática optimizada para usar desde tablets</strong> e é que aínda que xa dispomos dalgunha para Android estas non están pensadas para usar desde estes dispositivos.</p>
<p><img title="QuickOffice Pro HD" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/QuickOffice-Pro-HD.jpg" alt="QuickOffice Pro HD" width="527" height="275" /></p>
<p>Grazas a <strong>QuickOffice Pro HD poderás editar e crear ficheiros cos formatos de Microsoft Office</strong> de forma moi cómoda grazas a diversos botóns de acceso rápido para realizar as funcións máis comúns. Outro punto moi interesante desta suite é a súa alta integración con servizos na nube (Box.net, Google Docs, Mobile Me, Dropbox e Sugarsync).</p>
<p>Sen dúbida de trata dunha aplicación moi interesante para calquera que teña unha tablet con Honeycomb, iso si terás que gastar 25$.</p>
<p>Web Oficial: <a rel="nofollow" href="http://www.quickoffice.com/quickoffice_pro_hd_android/" target="_blank">QuickOffice Pro HD</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/quickoffice-pro-hd-unha-suite-ofimatica-para-tablets/5606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación do iPad 2</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/presentacion-do-ipad-2/5519</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/presentacion-do-ipad-2/5519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del iPad 2 Hoxe viu a luz o iPad 2 e xunto a Steve Jobs, que case causo tanto ou máis interese que o propio dispositivo logo de todo o que se falou da súa enfermidade nas últimas semanas. O novo iPad é un terzo máis delgado que o seu antecesor, como é lóxico é máis rápido, segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Presentación del iPad 2" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/presentacion-del-ipad-2/13106">Presentación del iPad 2</a></h2>
<p>Hoxe viu a luz o <strong>iPad 2</strong> e xunto a <strong>Steve Jobs</strong>, que case causo tanto ou máis interese que o propio dispositivo logo de todo o que se falou da súa enfermidade nas últimas semanas.</p>
<p>O novo iPad é <strong>un terzo máis delgado</strong> que o seu antecesor, como é lóxico é <strong>máis rápido</strong>, segundo Apple é dúas veces máis rápido e a gráfica ata 9 veces e atoparémonos <strong>con dous cámaras</strong> unha frontal e unha traseira <strong>capaz de capturar vídeo a 720p</strong>. Outra pequena curiosidade é que esta vez a maiores da cor metálica tradicional tamén estará dispoñible en branco.</p>
<p><img title="ipad2" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/ipad2.jpg" alt="ipad2" width="527" height="263" /></p>
<p>Estou seguro que moitos estarán desexando compralo pero eu a verdade é que me esperaba un pouco máis desta nova versión e máis coñecendo a competencia por exemplo Motorola Xoom.</p>
<p><object width="527" height="321"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/Z_I9OEV6_Ak"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/Z_I9OEV6_Ak" type="application/x-shockwave-flash" width="527" height="321" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Se preguntas polos prezos non te preocupes xa que serán os mesmos que tiña o seu antecesor, por outra banda comentar que <strong>en España sairá á venda o 25 deste mes</strong>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/presentacion-do-ipad-2/5519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTwin, compartir ficheiros entre varios equipos</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/itwin-compartir-ficheiros-entre-varios-equipos/5412</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/itwin-compartir-ficheiros-entre-varios-equipos/5412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[iTwin, compartir ficheros entre varios equipos Hoxe visitando artutogoga atopeime cun artigo onde nos falaban dun curioso gadget. Trátase de iTwin , parécese a un USB e realmente permítenos levar ficheiros dun equipo a outro, pero realmente a idea é moi distinta, simplemente temos que conectar un extremo nun equipo e o outro extremo noutro equipo, aínda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="iTwin, compartir ficheros entre varios equipos" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/itwin-compartir-ficheros-entre-varios-equipos/12636">iTwin, compartir ficheros entre varios equipos</a></h2>
<p>Hoxe visitando <a title="Compartir archivos entre dos computadoras facilmente con iTwin" rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.arturogoga.com/2011/01/28/compartir-archivos-entre-dos-computadoras-facilmente-con-itwin/" target="_blank">artutogoga</a> atopeime cun artigo onde nos falaban dun curioso gadget. Trátase de <strong>iTwin</strong> <strong></strong>, parécese a un USB e realmente permítenos levar <strong>ficheiros dun equipo a outro</strong>, pero realmente a idea é moi distinta, simplemente temos que conectar un extremo nun equipo e o outro extremo noutro equipo, aínda que estes estean situados cada un nunha punta do mundo grazas a Internet.</p>
<p>Trátase dunha forma bastante máis sinxela e sen necesidade de configuracións de compartir <strong>ficheiros de forma remota</strong>. Unha forma de compartir de forma un pouco máis local sen pasar polos servidores de terceiros como podería ser se usásemos DropBox ou similares. O concepto explícano bastante ben no seguinte vídeo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17592415" width="527" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
<p>O prezo deste dispositivo é de 99$, poderás compralo e ver moita outra información adicional na web oficial: <a rel="nofollow" href="http://www.itwin.com/" target="_blank">iTwin</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/itwin-compartir-ficheiros-entre-varios-equipos/5412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG cancela o seu tablet con Froyo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/lg-cancela-o-seu-tablet-con-froyo/5100</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/lg-cancela-o-seu-tablet-con-froyo/5100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[LG cancela su tablet con Froyo O tablet PC de LG que sairía á venda co sistema operativo Android 2.2 (codename Froyo) foi cancelado. Ao parecer o mercado dos tablets está agora mesmo demasiado dominado polo iPad, e decidiron pospor a saída da súa tablet cando teñan mellores perspectivas de mercado. Agora mesmo preveen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="LG cancela su tablet con Froyo" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/lg-cancela-su-tablet-con-froyo/11011">LG cancela su tablet con Froyo</a></h2>
<p>O <strong>tablet</strong> PC de <strong>LG</strong> que sairía á venda co sistema operativo <strong>Android 2.2</strong> (codename Froyo) foi cancelado. Ao parecer o mercado dos tablets está agora mesmo demasiado dominado polo <strong>iPad</strong>, e decidiron pospor a saída da súa tablet cando teñan mellores perspectivas de mercado. Agora mesmo preveen que o lanzamento sería un fracaso. De todos os xeitos o motivo oficial que comunicaron desde LG foi o seguinte: «Estamos planeando sacar un tablet que corra coa mellor versión de Android&#8230; Estamos falando con Google para decidir cal é a versión máis adecuada para o noso tablet, e non é Froyo 2.2&#8243;.</p>
<p>LG agora mesmo está centrándose máis en lanzar smartphones con Android para achegarse máis a esta zona do mercado, e no momento que consideren oportuno, sacar o seu tablet con Android, aínda que non sabemos canto teremos que esperar para velo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11012" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/LG-Tablet.jpg" alt="LG Tablet" width="527" height="351" /></p>
<p>Vía <a title="LG pospone su tablet con Froyo" href="http://www.reuters.com/article/idUKTOE69305Q20101004" target="_blank">reuters</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/lg-cancela-o-seu-tablet-con-froyo/5100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plenoptic permitirache sacar fotografías sempre enfocadas</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/plenoptic-permitirache-sacar-fotografias-sempre-enfocadas/5072</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/plenoptic-permitirache-sacar-fotografias-sempre-enfocadas/5072#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imaxes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Plenoptic permitirache sacar fotografías sempre enfocadas Plenoptic é unha tecnoloxía que che permitirá esquecerche de enfocar a lente cada vez que queiras sacar unha fotografía, calquera persoa sen coñecementos de fotografía poderá sacar un foto perfectamente enfocada. ¿Como é posible? É difícil de explicar, trátase dunha combinación dunhas lentes especiais na cámara e un software específico para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Plenoptic te permitirá sacar fotografías siempre enfocadas" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/plenoptic-te-permitira-sacar-imagenes-siempre-enfocadas/10860">Plenoptic permitirache sacar fotografías sempre enfocadas</a></h2>
<p><strong>Plenoptic</strong> é unha tecnoloxía que<em> che permitirá esquecerche de enfocar a lente cada vez que queiras sacar unha fotografía</em>, calquera persoa sen coñecementos de fotografía poderá sacar un foto perfectamente enfocada.</p>
<p>¿Como é posible? É difícil de explicar, trátase dunha <strong>combinación dunhas lentes especiais na cámara e un software específico</strong> para o teu PC ou Mac. A lente capta miles de diminutas versións da mesma escena, todas diferentes entre si e en distinto angulo e posición e posteriormente o software toma estes datos para combinalas nunha soa indicándolle un enfoque perfecto no punto que queiramos.</p>
<p>Para comprendédeo mellor podemos ver o seguinte vídeo onde se nos mostra un exemplo do seu funcionamento.</p>
<p><object width="527" height="321"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/jS7usnHmNZ0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/jS7usnHmNZ0" type="application/x-shockwave-flash" width="527" height="321" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Plenoptic é un produto de Adobe</strong> e que estou seguro que non dentro de moito o veremos implementado en moitas das nosas cámaras.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/plenoptic-permitirache-sacar-fotografias-sempre-enfocadas/5072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo de Microsoft corrixe as fotos movidas</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/algoritmo-de-microsoft-corrixe-as-fotos-movidas/4906</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/algoritmo-de-microsoft-corrixe-as-fotos-movidas/4906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmo de Microsoft corrige las fotos movidas Cantas veces saíuvos unha imaxe movida e moitas veces irrepetible, captas un momento único pero cando a amplas ves que está totalmente distorsionada, á min polo menos nalgunha ocasión sucedeume. Microsoft creou un algoritmo para sensores de seis eixos que elimina este efecto que queda tan mal nas nosas fotos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Algoritmo de Microsoft corrige las fotos movidas" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/algoritmo-de-microsoft-corrige-las-fotos-movidas/9994">Algoritmo de Microsoft corrige las fotos movidas</a></h2>
<p>Cantas veces saíuvos unha <strong>imaxe movida</strong> e moitas veces irrepetible, captas un momento único pero cando a amplas ves que está totalmente distorsionada, á min polo menos nalgunha ocasión sucedeume.</p>
<p><strong>Microsoft</strong> creou un <strong>algoritmo para sensores de seis eixos</strong> que elimina este efecto que queda tan mal nas nosas fotos. Trátase dun sistema que calcula os movementos que realiza a cámara en mans do fotógrafo para contrarrestalo nas fotografías movidas, borrosas ou con falta de nitidez.</p>
<p>O iPhone ten actualmente unha tecnoloxía que tamén intenta corrixir isto grazas aos giroscopios e acelerómetros que trae incorporados, a idea de Microsoft é algo similar.</p>
<p><img title="fotos movidas" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/fotos-movidas.jpg" alt="fotos movidas" width="527" height="147" /></p>
<p>Aínda que non está totalmente perfeccionado os <a rel="nofollow" href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/imudeblurring/" target="_blank">resultados</a> son moi bos, probablemente nuns anos <strong>deixaremos de saber o que é sacar unha foto movida</strong>.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://es.engadget.com/2010/08/02/microsoft-crea-un-algoritmo-para-sensores-de-seis-ejes-que-elimi/" target="_blank">Engadget</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/algoritmo-de-microsoft-corrixe-as-fotos-movidas/4906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O cancro é combatido exitosamente con Nanorobots</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-cancro-e-combatido-exitosamente-con-nanorobots/4425</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-cancro-e-combatido-exitosamente-con-nanorobots/4425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopartícula]]></category>
		<category><![CDATA[Nanorobots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[El cáncer es combatido exitosamente con Nanorobots O cancro, ao que moitos chaman a enfermidade do século XXI, puido ser combatido éxitosamente nunha proba con Nanorobots , a proba foi realizada poloInstituto de Tecnoloxía de California. Na proba inxectábase directamente no sangue do paciente humano unha nanoparticula transportando un mecanismo chamado “ARN interferente, unha molécula de acedo ribonucleico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="El cáncer es combatido exitosamente con Nanorobots" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/el-cancer-es-combatido-exitosamente-con-nanorobots/7463">El cáncer es combatido exitosamente con Nanorobots</a></h2>
<p>O <strong>cancro</strong>, ao que moitos chaman a enfermidade do século XXI, puido ser combatido éxitosamente nunha proba con Nanorobots <strong></strong>, a proba foi realizada polo<a href="http://media.caltech.edu/press_releases/13334" target="_blank">Instituto de Tecnoloxía de California</a>.</p>
<p>Na proba inxectábase directamente no sangue do paciente humano unha <strong>nanoparticula</strong> transportando un mecanismo chamado “<strong>ARN interferente</strong>, unha molécula de acedo ribonucleico que suprime a expresión de xenes específicos que podería <strong>atacar o cancer</strong> e outras enfermidades a nivel xenético”, neste caso consiguio combater exitosamente o tumor sen <strong>ningún efecto secundario</strong>.</p>
<p><img title="nanorobots" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/nanorobots.jpg" alt="nanorobots" width="527" height="280" /></p>
<p>As nanopartículas son as encargadas de levar “<strong>ARN interferente</strong>” á zona desexada do paciente e unha vez no seu obxectivo soltan a súa carga detendo a produción de proteína, e matando así a célula maligna.</p>
<p>Aínda están na primeira fase de probas e aínda queda moito que traballar.<strong>Será este o inicio do o fín do cancer?</strong></p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.arturogoga.com/2010/03/28/nanorobots-combaten-exitosamente-el-cancer/" target="_blank">Arturogoga</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-cancro-e-combatido-exitosamente-con-nanorobots/4425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O computador máis potente do mundo estará Barcelona</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-computador-mais-potente-do-mundo-estara-barcelona/4409</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-computador-mais-potente-do-mundo-estara-barcelona/4409#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[El mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[El ordenador más potente del mundo estará Barcelona Noticia sorprendente a que me atopei hoxe no guru informatico, ao parecer onde actualmente se atopa o Mare Nostrum, (un dos supercomputadores máis potentes de Europa) dentro dun par de anos atoparémonos cun computador preto de 100 veces máis potente. Prevese un custo de aproximadamente 100 millóns de euros que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="El ordenador más potente del mundo estará Barcelona" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/el-ordenador-mas-potente-del-mundo-estara-barcelona/7421">El ordenador más potente del mundo estará Barcelona</a></h2>
<p>Noticia sorprendente a que me atopei hoxe <a rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.elguruinformatico.com/" target="_blank">no guru informatico</a>, ao parecer onde actualmente se atopa o <strong>Mare Nostrum</strong>, (un dos <strong>supercomputadores </strong>máis potentes de Europa) dentro dun par de anos atoparémonos cun computador preto de 100 veces máis potente. Prevese un custo de aproximadamente 100 millóns de euros que se pagarán a medias coa <strong>Generalitat Catalá</strong>.</p>
<p>A <strong>Union Europea</strong> considera esta unha das estruturas necesarias para o<strong> avance da investigación e a ciencia</strong> xunto con outras 43 que se porán en marcha para poder obter o liderado mundial neste sector.</p>
<p><img title="supercomputador" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/supercomputador.jpg" alt="supercomputador" width="527" height="272" /></p>
<p>Desde logo como Español alégrame saber que España albergará <strong>o computador máis potente do mundo</strong> … aínda que como xa sabemos será por pouco tempo. Este será utilizado para realizar cálculos de varios campos como poden ser astronomía, bioloxía, física, medicamento …</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-computador-mais-potente-do-mundo-estara-barcelona/4409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip para converter calquera televisor nun pc</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/chip-para-converter-calquera-televisor-nun-pc/4404</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/chip-para-converter-calquera-televisor-nun-pc/4404#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4404</guid>
