<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linwind - De Windows a Linux &#187; Sociedade</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.com/category/sociedade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.com</link>
	<description>Blogue de Marcos Dacosta Balboa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A Unión Europea garantirá por lei o dereito ao esquecemento na rede</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/a-union-europea-garantira-por-lei-o-dereito-ao-esquecemento-na-rede/5576</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/a-union-europea-garantira-por-lei-o-dereito-ao-esquecemento-na-rede/5576#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea garantizará por ley el derecho al olvido en la red Cada vez preocupa máis a privacidade dos datos persoais que grazas a Internet e en especial ás redes sociais difúndense como nunca antes se fixo, todo isto está comezando a preocupar xa que realmente pódese chegar a perder o control sobre a nosa información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="La Unión Europea garantizará por ley el derecho al olvido en la red" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/la-union-europea-garantizara-por-ley-el-derecho-al-olvido-en-la-red/13309">La Unión Europea garantizará por ley el derecho al olvido en la red</a></h2>
<p>Cada vez preocupa máis a privacidade dos <strong>datos persoais</strong> que grazas a Internet e en especial ás redes sociais difúndense como nunca antes se fixo, todo isto está comezando a preocupar xa que realmente pódese chegar a perder o <strong>control sobre a nosa información</strong> e non existen medios rápidos para eliminalos e ata usando medios xudiciais faise complicado especialmente se son páxinas web de países estranxeiros.</p>
<p>Europa quere comezar a meter man neste asunto e quere garantir por lei o <strong>dereito ao esquecemento</strong> que obrigaría a páxinas web como Facebook a eliminar completamente a información da información persoal cando calquera usuario Europero se de de baixa, tamén garantirá que en ningunha aplicación ou páxina web póidanse facer públicos datos persoais se non se ten consentimento expreso.</p>
<p><img title="Redes sociales" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Redes-sociales.jpg" alt="Redes sociales" width="527" height="275" /></p>
<p>Prevese que esta lei entre en funcionamento antes de que termine o ano.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/a-union-europea-garantira-por-lei-o-dereito-ao-esquecemento-na-rede/5576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O maior terremoto da historia de Xapón e un tsunami</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-maior-terremoto-da-historia-de-xapon-e-un-tsunami/5553</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-maior-terremoto-da-historia-de-xapon-e-un-tsunami/5553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[El mayor terremoto de la historia de Japón y un tsunami Cando vin as imaxes esta mañá sobre o que estaba sucedendo en Japon non sabia distinguir se estaba vendo a última película de ciencia ficción ou unha noticia que estaba sucedendo na realidade. Pódolles asegurar que se chego estar facendo zaping na televisión pensaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="El mayor terremoto de la historia de Japón y un tsunami" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/la-mayor-terremoto-de-la-historia-de-japon-y-un-tsunami/13212">El mayor terremoto de la historia de Japón y un tsunami</a></h2>
<p>Cando vin as imaxes esta mañá sobre o que estaba <strong>sucedendo en Japon</strong> non sabia distinguir se estaba vendo a última película de ciencia  ficción ou unha noticia que estaba sucedendo na realidade. Pódolles  asegurar que se chego estar facendo zaping na televisión pensaría que era  unha película, e é que neste caso pódese dicir que a ficción supera a  realidade.</p>
<p>Estoume saíndo bastante da tematica que adoito escribir a diario  neste blog pero é dificil deixar pasar un suceso como este e máis se che  paras a pensar a cantidade de persoas que se levantaron en japón como  un día calquera e a estás horas estan completamente esnaquizados polas  perdidas materiais pero moi especialmente polas perdidas humanas.</p>
<p>Un dos vídeos que máis me chamou a atención é o que vos poño a  continiación onde se ve como o mar entra na terra e engole todo o que  vai atopando ao seu paso:</p>
<p><object width="527" height="321"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/SQTJy5mWejA"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/SQTJy5mWejA" type="application/x-shockwave-flash" width="527" height="321" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Segundo a prensa trátase do<strong> maior terremoto da hostoria de Xapón</strong> así como unha das maiores catastrofes, contando despues de tsunami <strong>con máis de 88.000 desaparecidos</strong> aínda que creo que aínda é moi pronto para falar de cifras.</p>
<p><a title="El mayor terremoto de la historia de Japón y un tsunami" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/la-mayor-terremoto-de-la-historia-de-japon-y-un-tsunami/13212">Ler máis »</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-maior-terremoto-da-historia-de-xapon-e-un-tsunami/5553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elrincóndejesús condenado por ofrecer enlaces a Megaupload</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/elrincondejesus-condenado-por-ofrecer-enlaces-a-megaupload-2/5536</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/elrincondejesus-condenado-por-ofrecer-enlaces-a-megaupload-2/5536#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Contido]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Páxina Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Elrincóndejesús condenado por ofrecer enlaces a Megaupload É a primeira vez que sucede en España pero esta vez a xustiza púxose de lado da SGAE na denuncia a unha web que enlazaba contidos de Megaupload. Elrincóndejesús é unha páxina web onde usuarios realizaban intercambios de enlaces e tamén dispuñan un blog onde se enlazaba gran variedade de contido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a href="http://www.dacostabalboa.com/es/elrincondejesus-condenado-por-ofrecer-enlaces-a-megaupload/13151" rel="bookmark" title="Elrincóndejesús condenado por ofrecer enlaces a Megaupload">Elrincóndejesús condenado por ofrecer enlaces a Megaupload</a></h2>
<p>É a primeira vez que sucede en España pero esta vez a xustiza púxose de lado da <strong>SGAE</strong> na denuncia a unha web que enlazaba contidos de Megaupload.</p>
<p><strong>Elrincóndejesús</strong> é unha páxina web onde usuarios realizaban intercambios de enlaces e tamén dispuñan un blog onde se enlazaba gran variedade de contido a Megaupload foi condenado pola Audiencia Provincial de Barcelona á retirada de enlácelos e ao pago á SGAE de 3500€ polos dereitos de autor.</p>
<p>A sentenza recolle que elrincondejesus leva a cabo unha posta a disposición do publico cando enlaza a megaupload, doutra banda non o considera con enlácelos a redes P2P. A verdade é que eu non teño moi clara a diferenza…</p>
<p><span id="more-5536"></span></p>
<p><img title="elrincondejesus" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/elrincondejesus.gif" alt="elrincondejesus" width="527" height="275" /></p>
<p>Actualmente pídese colaboración na páxina web para poder pagar os custos do seu defensa e poder levar o caso ao Tribunal Supremo.</p>
<p>Páxina web <a rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.elrincondejesus.com/" target="_blank">O Rincon de Jesus</a>, podeis seguilo en Twitter en @elrincondejesus</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/elrincondejesus-condenado-por-ofrecer-enlaces-a-megaupload-2/5536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Sinde finalmente aprobada no congreso</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/lei-sinde-finalmente-aprobada-no-congreso/5473</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/lei-sinde-finalmente-aprobada-no-congreso/5473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MegaVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Película]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[sinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[Ley Sinde finalmente aprobada en el congreso Sen dúbida os internautas fixeron todo o que estaba nas súas mans para que a Lei Sinde NON se aprobase, pero a descompresión da tecnoloxía por parte da clase política que non son capaces de comprender que existen novas necesidades de mercado e existe unha industria que non sabe adaptarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Ley Sinde finalmente aprobada en el congreso" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/ley-sinde-finalmente-aprobada-en-el-congreso/12911">Ley Sinde finalmente aprobada en el congreso</a></h2>
<p>Sen dúbida os internautas fixeron todo o que estaba nas súas mans para que a <strong>Lei Sinde</strong> NON se aprobase, pero a descompresión da tecnoloxía por parte da <strong>clase política que non son capaces de comprender que existen novas necesidades de mercado</strong> e existe unha industria que non sabe adaptarse levou a aprobar un lei sen sentido.</p>
<p>Díxose moito de que a xente non pagaría por ver unha película se a poden ver gratis noutra páxina web, pois teño que dicir que estou seguro que moitos estarían dispostos a pagar se estas fosen de boa calidade en comparación co que nos podemos atopar actualmente en internet, non hai que mirar outro exemplo que a aplicación Spotify no mercado da música.</p>
<p><img title="No a la Ley Sinde" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/ley-sinde.jpg" alt="No a la Ley Sinde" width="527" height="275" /></p>
<p>Outra cousa que me gustaría destacar é que<strong> a lei non ten sentido</strong> e para explicarllo propóñolles a seguinte reflexión … ¿Van prohibir o acceso a Google? . Google fai exactamente o mesmo que PeliculasYonkis, Cinetube … ¡Enlazar películas de MegaVideo! ou servizos similares. En definitiva aprobouse unha que só vai conseguir molestar aos donos dalgúns portais. Eu propoño a SeriesYonkies e páxinas similares enlazar a procura de Google … exemplo: <a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=site:www.megavideo.com">Google Megavideo</a></p>
<p>A lei ao final foi aprobada polos votos de PSOE, PP e CIU, eu sen dúbida <a href="http://twitter.com/search?q=%23nolesvotes">non lles votarei</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/lei-sinde-finalmente-aprobada-no-congreso/5473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Data de caducidade na tecnoloxía?</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/%c2%bfdata-de-caducidade-na-tecnoloxia/5399</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/%c2%bfdata-de-caducidade-na-tecnoloxia/5399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[¿Fecha de caducidad en la tecnología? Aínda que non o poñan no envase hai que dicir que moitos produtos tecnolóxicos veñen deseñados para que deixen de funcionar pasado certo tempo. Ninguén sabe porque pero os teléfonos móbiles aos 2 anos aproximadamente de vida comezan a ter problemas, falo dos teléfonos móbiles porque é un patrón que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a href="http://www.dacostabalboa.com/es/fecha-de-caducidad-en-la-tecnologia/12585" title="¿Fecha de caducidad en la tecnología?">¿Fecha de caducidad en la tecnología?</a></h2>
<p>Aínda que non o poñan no envase hai que dicir que <strong>moitos produtos tecnolóxicos veñen deseñados para que deixen de funcionar pasado certo tempo</strong>. Ninguén sabe porque pero os teléfonos móbiles aos 2 anos aproximadamente de vida comezan a ter problemas, falo dos teléfonos móbiles porque é un patrón que se nos repite a todos, pero hai que dicir que se pode aplicar á gran parte de produtos electrónicos.</p>
<p>En TVE2 emitiron un documental realmente interesante onde se mostra a verdadeira cara de moitos fabricantes, móstrannos a <strong>obsolescencia ou caducidade programada</strong> dalgúns produtos e as consecuencias que isto produce no medio ambiente e na sociedade de consumo. Trátase dun documental realmente interesante que recomendo que lle dediquedes uns minutos:</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="RTVEPlayer2437" width="527" height="300"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/swf/v2/embed/983391_es_videos/RTVEPlayer.swf"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src="http://www.rtve.es/swf/v2/embed/983391_es_videos/RTVEPlayer.swf" width="527" height="300" name="RTVEPlayer2437" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>É realmente interesante a seguinte frase: «<em>Un artigo que non se desgasta é unha traxedia para os negocios»</em>.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" title="Tecnología con fecha de caducidad" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.elguruinformatico.com/tecnologia-con-fecha-de-caducidad/" target="_blank">O gurú informático</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/%c2%bfdata-de-caducidade-na-tecnoloxia/5399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti zoas multiplícase grazas as Páxinas Amarelas</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/tuenti-sitios-multiplicase-grazas-a-paxinas-amarelas/5374</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/tuenti-sitios-multiplicase-grazas-a-paxinas-amarelas/5374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti Sitios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Tuenti sitios se multiplica gracias a Páginas Amarillas No Blog de Tuenti podemos ver hoxe un anuncio realmente interesante, trátase dun acordo con Yell que permitirá achegar ao proxecto Tuenti Sitios os contidos de Páxinas Amarelas. Como sabemos agora os usuarios poden engadirse a determinados sitios que visitan con frecuencia como poden ser restaurantes, cafeterías, pubs, discotecas … [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Tuenti sitios se multiplica gracias a Páginas Amarillas" href="http://www.dacostabalboa.com/es/tuenti-sitios-se-multiplica-gracias-a-paginas-amarillas/12449" rel="bookmark">Tuenti sitios se multiplica gracias a Páginas Amarillas</a></h2>
<p>No <a href="http://blog.tuenti.com/un-millon-en-tuenti-sitios/" rel="nofollow" target="_blank">Blog de Tuenti</a> podemos ver hoxe un anuncio realmente interesante, trátase dun acordo con Yell que permitirá achegar ao proxecto <strong>Tuenti Sitios</strong> os <strong>contidos de Páxinas Amarelas</strong>.</p>
<p>Como sabemos agora os usuarios poden engadirse a determinados sitios que visitan con frecuencia como poden ser restaurantes, cafeterías, pubs, discotecas … e calquera tipo de comercio. Ata agora dependía dos usuarios para que eses sitios existisen pero agora grazas a páxinas amarelas poderán incorporan todos os locais e comercios que nelas aparecen e ademais non necesitarán ser verificadas como ata agora.</p>
<p><img title="Tuenti Sitios" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Tuenti-Sitios.jpg" alt="Tuenti Sitios" width="527" height="276" /></p>
<p>Cada ficha dun sitio dispón dun mapa dinámico, fotos, índices de popularidade e comentarios doutros usuarios, sen dúbida paréceme a ferramenta perfecta para seleccionar onde ir un día segundo os comentarios dos usuarios.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/tuenti-sitios-multiplicase-grazas-a-paxinas-amarelas/5374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexións para 2011</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/reflexions-para-2011/5332</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/reflexions-para-2011/5332#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[O mundo]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[Reflexiones para 2011 Aínda que non nos fixemos á idea xa estamos no 2011, como veredes o mundo non cambiou moito desde onte pero sempre é bo mirar as cousas que realizamos o ano anterior e esas cousas que nos gustaría cambiar. Estou seguro que todos temos cousas que nos gustaría cambiar e cousas que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Reflexiones para 2011" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/reflexiones-para-2011/12259">Reflexiones para 2011</a></h2>
<p>Aínda que non nos fixemos á idea<strong> xa estamos no 2011</strong>, como veredes o mundo non cambiou moito desde onte pero sempre é bo mirar as cousas que realizamos o ano anterior e esas cousas que nos gustaría cambiar.</p>
<p>Estou seguro que todos temos cousas que nos gustaría cambiar e cousas que nos gustaría manter, sempre se pode mellorar e para iso hai que dar os pasos que sexan necesarios, non podemos sentarnos a esperar a que chegue o ‘<em>fin do mundo</em>‘, segundo algún xa non é en 2012 se non en 2011. Cando falo do fin do mundo falo de esperar a que as cousas cambien sen que nós fagamos nada.</p>
<p><img title="Reflexiones para 2011" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Reflexiones-para-2011.jpg" alt="Reflexiones para 2011" width="527" height="275" /></p>
<p>Estamos en crise, é algo que din en todos lados pero cres que imos saír dela se cada un de nós non pomos o noso graniño de area, os que temos que cambiar somos todos nós e a actitude da sociedade, non podemos esperar a que alguén nos solucione a vida, realmente a túa vida impórtache a ti e a uns poucos que che rodean, non podemos esperar a que un goberno arránxeo ou a quen non sei quen faga non sei que e soluciónense todos os problemas.</p>
<p>Tampouco temos que ter présa nin pensar en que algo non vai valer de nada, <strong>todo o que facemos é unha experiencia e a experiencia é o que nos levamos xa sexa no ámbito máis persoal como no profesional</strong>.</p>
<p>En maior ou menor medida todos temos rompedeiros de cabeza pero … ¿queres seguir téndoos en 2011? Asegúroche a solución non é tirarse nun sofá a ver a tele.</p>
<p>Que conste que ninguén dixo que fose fácil. <strong>¡Deséxovos a todos un feliz ano!</strong></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/reflexions-para-2011/5332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cambios no mundo dende o 2000 ao 2010</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/os-cambios-no-mundo-dende-o-2000-ao-2010/5329</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/os-cambios-no-mundo-dende-o-2000-ao-2010/5329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[O mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios en el mundo desde el 2000 al 2010 Despedímonos do 2010 e cunha década de grandes cambios, eu por exemplo entrei no 2000 con 13 anos e aínda comezaba a trastear con Internet e co móbil só podía chamar e porlle fondos de cor gris. Hoxe navegando pola rede atopeime cunha infografía que mostra de xeito sinxelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Los cambios en el mundo desde el 2000 al 2010" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/los-cambios-en-el-mundo-desde-el-2000-al-2010/12244">Los cambios en el mundo desde el 2000 al 2010</a></h2>
<p><strong>Despedímonos do 2010</strong> e cunha década de grandes cambios, eu por exemplo entrei no 2000 con 13 anos e aínda comezaba a trastear con Internet e co móbil só podía chamar e porlle fondos de cor gris.</p>
<p>Hoxe navegando pola rede atopeime cunha<strong> infografía</strong> que mostra de xeito sinxelo os<strong> grandes cambios na sociedade</strong> reflectindo principalmente as novas tendencias tecnolóxicas, tamén ven reflectidos grades cambios por exemplo o crecemento do consumo enerxético en países como china en pleno crecemento, o aumento de poboación, a agrupación da mesma nas principais cidades e que os problemas ambientais non fan máis que agravarse.</p>
<p><img title="2000 2010" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/2000vs20101.jpg" alt="2000 2010" width="527" height="275" /></p>
<p>Ver completa ao fondo do artigo</p>
<p>A verdade é que<strong> a mellor infografía é a que podedes facer vós mesmos botando a mirada 10 anos atrás</strong>, darédesvos conta que as cousas cambiaron realmente moito e avanzamos a unha velocidade impresionante sen darnos conta.</p>
<p><a title="Los cambios en el mundo desde el 2000 al 2010" href="http://www.dacostabalboa.com/es/los-cambios-en-el-mundo-desde-el-2000-al-2010/12244#more-12244" target="_blank">Ler máis »</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/os-cambios-no-mundo-dende-o-2000-ao-2010/5329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O máis twitteado do 2010</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-mais-twitteado-do-2010/5283</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-mais-twitteado-do-2010/5283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Lo más twitteado del 2010 Se o outro día comentábavos o máis buscado en Google de 2010 hoxe grazas a Mashable tráiovos os temas máis twitteados deste ano que no fondo tamén é moi interesante xa que nos da a coñecer perfectamente os temas que máis comentamos. Aínda que non o pareza os resultados son bastante distintos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Lo más twitteado del 2010" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/lo-mas-twitteado-del-2010/11997">Lo más twitteado del 2010</a></h2>
<p>Se o outro día comentábavos <a href="http://www.dacostabalboa.com/es/zeitgeist-2010-lo-que-el-mundo-busco-en-google/11957">o máis buscado en Google de 2010</a> hoxe grazas a Mashable tráiovos<strong> os temas máis twitteados deste ano</strong> que no fondo tamén é moi interesante xa que nos da a coñecer perfectamente os temas que máis comentamos.</p>
<p>Aínda que non o pareza os resultados son bastante distintos aos que nos mostra o buscador xa que nos mostran moitos máis eventos puntuais que por un motivo ou outro causaron en interese da sociedade, aínda que como pasa en todos os rankings deste ano aparece tamén o nome de Justin Bieber.</p>
<p><img title="Lo mas twitteado del 2010" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Lo-mas-twitteado-del-2010.jpg" alt="Lo mas twitteado del 2010" width="527" height="270" /></p>
<p>Para velo completo só tes que acceder á URL: <a title="Twitter" rel="nofollow" href="http://yearinreview.twitter.com/trends/" target="_blank">Yearinreview</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-mais-twitteado-do-2010/5283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qwerly, buscador social</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/qwerly-buscador-social/5137</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/qwerly-buscador-social/5137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Qwerly, buscador social Qwerly, é buscador social que pode resultar realmente útil cando buscas información dunha persoa, simplemente necesitarás o nome de usuario de Twitter o resto faino a propia aplicación. O buscador Qwerly está en estado beta pero xa devolve nalgúns casos información bastante interesante dos perfís de cada conta, para conseguilo utiliza os datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Qwerly, buscador social" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/qwerly-buscador-social/11321">Qwerly, buscador social</a></h2>
<p><strong>Qwerly</strong>, é <strong>buscador social</strong> que pode resultar realmente útil cando buscas información dunha persoa, simplemente necesitarás o nome de usuario de Twitter o resto faino a propia aplicación.</p>
<p>O buscador Qwerly está en estado beta pero xa devolve nalgúns casos información bastante interesante dos perfís de cada conta, para conseguilo utiliza os datos de Twitter e con eles busca información da persoa en Facebook, LinkedIn, Foursquare e outras redes sociais.</p>
<p><img title="Qwerly" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Qwerly.jpg" alt="Buscador social" width="527" height="260" /></p>
<p>Como sabemos coas redes sociais a privacidade diminuíu bastante e esta ferramenta é unha boa proba da gran información que se pode coñecer dunha persoa se unimos varios perfís que teña dados de alta en Internet. Trátase dunha ferramenta realmente interesante.</p>
<p>Páxina web <a title="Buscador Social" rel="nofollow" href="http://qwerly.com/" target="_blank">Qwerly</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/qwerly-buscador-social/5137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogDay 2010!</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/blogday-2010/5009</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/blogday-2010/5009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogday]]></category>
		<category><![CDATA[blogday2010]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[novedade]]></category>
