<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linwind - De Windows a Linux &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.com/category/redes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.com</link>
	<description>Blogue de Marcos Dacosta Balboa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Controla o uso que fas da rede con Net Balance</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/controla-o-uso-que-fas-da-rede-con-net-balance/6882</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/controla-o-uso-que-fas-da-rede-con-net-balance/6882#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[Controla el uso que haces de la red en Windows con Net Balance Cada vez é máis común, aínda que debería ser ao revés, ter tarifas de datos limitadas, iso implica que temos que controlar o uso que realizados de Internet. Net Balance é unha aplicación que nos pode axudar a controlar o consumo realizado de datos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Controla el uso que haces de la red en Windows con Net Balance" href="http://www.dacostabalboa.com/es/controla-el-uso-que-haces-de-la-red-en-windows-con-net-balance/16356" rel="bookmark">Controla el uso que haces de la red en Windows con Net Balance</a></h2>
<p>Cada vez é máis común, aínda que debería ser ao revés, ter <strong>tarifas de datos limitadas</strong>, iso implica que temos que controlar o uso que realizados de Internet.</p>
<p><strong>Net Balance</strong> é unha aplicación que nos pode axudar a controlar o consumo realizado de datos, pero non queda aí, a aplicación mostraranos o consumo de cada aplicación de forma independente e ademais configurar o uso que estas poden facer. É moi común ter aplicacións instaladas que se conecten e consuman sen o noso consentimento, grazas a este programa tamén poderemos detectalas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6883" title="Net Balance" src="http://www.dacostabalboa.com/wp-content/uploads/2011/09/Net-Balance-e1315861064949.jpg" alt="Net Balance" width="527" height="276" /></p>
<p>Esta aplicación non só serviranos para non nos pasar dos límites que temos se non para aproveitar aínda máis o uso que facemos de Internet xa que poderemos dar prioridade aos procesos que nos interesen.</p>
<p>Con <strong>Net Balancer poderemos monitorizar o que sucede coa nosa conexión</strong> á rede dende Windows XP, Vista e Win7. Podes entrar na web do creador <a title="Controlar el tráfico en Windows" href="http://seriousbit.com/netbalancer/" target="_blank">Seriousbit</a> para descargalo.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/controla-o-uso-que-fas-da-rede-con-net-balance/6882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir do día 9 de setembro aumentará a cobertura 3G en toda España</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/a-partir-do-dia-9-de-setembro-aumentara-a-cobertura-3g-en-toda-espana/6837</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/a-partir-do-dia-9-de-setembro-aumentara-a-cobertura-3g-en-toda-espana/6837#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[El día 9 de septiembre aumentará la cobertura 3G en toda España Son moitos os lugares en España onde a cobertura 3G deixa moito que desexar pero iso pode empezar a cambiar a partir do día 9 de Setembro, día en que Vodafone e Movistar activarán UMTS na banda de 900MHz o que levará o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="El día 9 de septiembre aumentará la cobertura 3G en toda España" href="http://www.dacostabalboa.com/es/a-partir-del-dia-9-de-septiembre-aumentara-la-cobertura-3g-en-toda-espana/16226" rel="bookmark">El día 9 de septiembre aumentará la cobertura 3G en toda España</a></h2>
<p>Son moitos os lugares en España onde a <strong>cobertura 3G</strong> deixa moito que desexar pero iso pode empezar a cambiar a partir do día 9 de Setembro, día en que Vodafone e Movistar <strong>activarán UMTS na banda de 900MHz</strong> o que levará o sinal 3G onde chega actualmente GSM.</p>
<p>Vodafone e Movistar confirmaron que realizarán estes cambios pero como adoita pasar con todo de forma progresiva comezando o día 9 cun aumento que chegará ao 15% da poboación e que irá mellorando progresivamente ata finais de 2012 inicios de 2013.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6838" title="Antena telefonia movil" src="http://www.dacostabalboa.com/wp-content/uploads/2011/09/Antena-telefonia-movil-e1315258836532.jpg" alt="Antena telefonia movil" width="527" height="276" /></p>
<p>Aínda que aparentemente non parece un gran cambio xa que non existe un aumento de velocidade, a verdade é que a maioría de usuarios se que notarán unha gran melloría na súa conexión de datos, <strong>ao usar a banda 900 o sinal poderá atravesar moito mellor os obstáculos e conseguirá chegar a lugares moito máis afastados</strong>, sen dúbida os máis beneficiados son os das zonas rurais pero, aparte disto suporá un menor consumo da batería dos nosos dispositivos porque suporá un menor esforzo.</p>
<p>Podedes ler todo moito máis de detallado en <a title="Cobertura 3G" href="http://bandaancha.eu/articulo/8031/3g-mejorara-drasticamente-cobertura-partir-9-septiembre" target="_blank">Banda Ancha</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/a-partir-do-dia-9-de-setembro-aumentara-a-cobertura-3g-en-toda-espana/6837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneSwarm, un cliente BitTorrent anónimo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/oneswarm-un-cliente-bittorrent-anonimo/5798</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/oneswarm-un-cliente-bittorrent-anonimo/5798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[OneSwarm, un cliente BitTorrent anónimo OneSwarm é un novo cliente para BitTorrent creado por dous estudantes (Michael Piatek e Tomas Isdal) da Universidade de Wáshington coa intención de poder compartir arquivos cun grupo especifico de amigos ou de compartir arquivos anónimos intentando saltarse os controis de censura que cada vez nos atopamos máis nos distintos países. Segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="OneSwarm, un cliente BitTorrent anónimo" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/oneswarm-un-cliente-bittorrent-anonimo/14403">OneSwarm, un cliente BitTorrent anónimo</a></h2>
<p><strong>OneSwarm</strong> é un novo <strong>cliente para BitTorrent</strong> creado por dous estudantes (Michael Piatek e Tomas Isdal) da Universidade de Wáshington coa intención de poder compartir arquivos cun grupo especifico de amigos ou de compartir <strong>arquivos anónimos</strong> intentando saltarse os controis de censura que cada vez nos atopamos máis nos distintos países.</p>
<p>Segundo Michael Piatek e Tomas Isdal hoxe en día só hai un modelo de intercambio e pretenden que OneSwarm chegue a ser unha alternativa real como intercambio de datos privados entre usuarios. Tamén comentan que se trata dun <strong>servizo esencial nas sociedades libres e abertas</strong>.</p>
<p><img title="OneSwarm" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/OneSwarm.jpg" alt="OneSwarm" width="527" height="275" /></p>
<p><strong>OneSwarm é compatible coas descargas de BitTorrent comúns</strong> e coa configuración de privacidade o usuario poderá ocultar a fonte de transferencia usando múltiples intermediarios. Podedes facervos unha idea no seguinte vídeo:</p>
<p><iframe width="527" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/Zk_3iUeCvQg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Podes descargalo para os distintos sistemas operativos en <a rel="nofollow" href="http://www.oneswarm.org/" target="_blank">Oneswarm</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/oneswarm-un-cliente-bittorrent-anonimo/5798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso universal a Internet de 1 Mb</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/acceso-universal-a-internet-de-1-mb/5790</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/acceso-universal-a-internet-de-1-mb/5790#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Acceso universal a Internet de 1 Mb Acceso universal a Internet con un ancho de banda de 1 Mb, isto é o que aprobou o consello de ministros co que se garantiría o acceso a todos os cidadáns a Internet, ao meu parecer algo que se debeu aprobar fai algúns anos xa. A modificación do regulamento beneficiará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Acceso universal a Internet de 1 Mb" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/acceso-universal-a-internet-de-1-mb/14366">Acceso universal a Internet de 1 Mb</a></h2>
<p><strong>Acceso universal a Internet con un ancho de banda de 1 Mb</strong>, isto é o que aprobou o consello de ministros co que se garantiría o acceso a todos os cidadáns a Internet, ao meu parecer algo que se debeu aprobar fai algúns anos xa.</p>
<p>A modificación do regulamento beneficiará a uns<strong> 350.000 fogares</strong> que actualmente non dispoñen de cobertura de banda ancha.</p>
<p><img title="banda ancha 1mb" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/banda-ancha-1mb.jpg" alt="banda ancha 1mb" width="527" height="275" /></p>
<p>Segundo o que explicou industria, logo da publicación do Real Decreto no Boletín Oficial do Estado (BOE) procederase á aprobación dos pregos e a convocatoria dos procesos de licitación. O proceso pecharase antes do 31 de decembro de 2011.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/acceso-universal-a-internet-de-1-mb/5790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas para a transición a IPv6</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/ferramentas-para-a-transicion-a-ipv6/5722</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/ferramentas-para-a-transicion-a-ipv6/5722#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas para la transición a IPv6 Achégase a transición de IPv4 a IPv6 polo que vai sendo de comezar a configurar os servidores para que funcionen cos dous protocolos, para os que non saiban do que estou falando gustaríame comentar que IPv6 é unha nova versión do protocolo Internet Protocol, definida no RFC 2460 que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Herramientas para la transición a IPv6" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/herramientas-para-la-transicion-a-ipv6/14048">Herramientas para la transición a IPv6</a></h2>
<p>Achégase a <strong>transición de IPv4 a IPv6</strong> polo que vai sendo de comezar a configurar os servidores para que funcionen cos dous protocolos, para os que non saiban do que estou falando gustaríame comentar que IPv6 é unha nova versión do protocolo Internet Protocol, definida no RFC 2460 que se creou para substituír a IPv4 RFC 791 polo seu esgotamento. Actualmente IPv4 é o que nos atopamos implementados en todos os dispositivos para o acceso a Internet.</p>
<p>Fai un par de meses comentaba o seguinte anuncio: <a title="Industria iniciará un plan para la transición a IPv6 en Abril" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/industria-iniciara-un-plan-para-la-transicion-a-ipv6-en-abril/13235">Industria iniciará un plan para a transición a IPv6 en abril</a>, anuncio que se iniciou coa creación do portal <a rel="nofollow" href="http://www.ipv6.es/" target="_blank">www.ipv6.es</a> e onde detallan todo o que será levado a cabo e o que implica este cambio para usuarios, as pequenas e grandes empresas e a administración. Tamén atopardes información acerca de eventos formativos por exemplo “<em>Preparando a transición a IP versión 5, o futuro de internet</em>“ do <a rel="nofollow" href="http://www.cesga.es/component/option,com_events/task,view_detail/agid,441/year,2011/month,04/day,05/Itemid,8/lang" target="_blank">Cesga</a>.</p>
<p><img title="ipv4-ipv6" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/ipv4-ipv6.gif" alt="ipv4-ipv6" width="527" height="275" /></p>
<p>Se queres <strong>probar a tua conectividade con IPv6</strong> podes entrar na páxina web <a rel="nofollow" href="http://test-ipv6.consulintel.es/" target="_blank">Test-ipv6</a> e devolverache a información respecto de a conexión coa que estás navegando nestes momentos.</p>
<p>Se do mesmo xeito que eu o teu provedor de Internet aínda non iniciou a transición pero queres configurar IPv6 nalgún servidor que uses ou que teñas algunha páxina web necesitarás comprobalo dalgunha forma polo que lles vou a recomendar dous portais online desde onde poderán comprobalo:</p>
<p>Proxy web IPv6: <a rel="nofollow" href="http://ipv6webproxy.com/" target="_blank">IPv6 web proxy</a> (Podedes probar o seu funcionamento accedendo a http://ipv6.google.com)</p>
<p>Ferramentas de rede IPv6: <a rel="nofollow" href="http://www.subnetonline.com/pages/ipv6-network-tools/online-ipv6-ping.php" target="_blank">Subnetonline</a> (Poderedes utilizar as ferramentas para IPv6 Ping, Traceroute, Port Scan … )</p>
<p>Sen dúbida trátase dunha transición que vai moito máis lenta do que todos desexariamos polo que é importante ter canto antes os dous protocolos funcionando simultaneamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/ferramentas-para-a-transicion-a-ipv6/5722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria iniciará un plan para a transición a IPv6 en abril</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/industria-iniciara-un-plan-para-a-transicion-a-ipv6-en-abril/5560</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/industria-iniciara-un-plan-para-a-transicion-a-ipv6-en-abril/5560#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Industria iniciará un plan para la transición a IPv6 en Abril Que tiñamos que adaptar todas as redes do noso país ao protocolo IPv6 sabiámolo desde fai moito, pero como adoita pasar con todo en España non se fai nada hasta última hora, tanto é así que España ocupa na actualidade a última posición de porcentaxe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Industria iniciará un plan para la transición a IPv6 en Abril" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/industria-iniciara-un-plan-para-la-transicion-a-ipv6-en-abril/13235">Industria iniciará un plan para la transición a IPv6 en Abril</a></h2>
<p>Que tiñamos que adaptar todas as redes do noso país ao <strong>protocolo IPv6 </strong>sabiámolo desde fai moito, pero como adoita pasar con todo en España non se fai nada hasta última hora, tanto é así que España ocupa na actualidade a última posición de porcentaxe de uso de IPv6 en Europa Occidental.</p>
<p>Parece que o <strong>Ministerio de Industria</strong> espertouse e hoxe decatámonos de que <strong>está preparando un plan que pretende promover a adopción de IPv6</strong> tanto na administración como en particulares e empresas, para levar isto a cabo subvencionarán equipos con soporte IPv6 para as empresas pequenas e medianas así como pequenas probas e unha web informativa onde explicarán como prepararse para as novas direccións.</p>
<p><img title="Cableado rack" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/cableado-rack.jpg" alt="Cableado rack" width="527" height="275" /></p>
<p>As previsións de Industria son de inicialo en abril dato que á miña polo menos paréceme realmente extremadamente tardío.</p>
<p>Vía: <a title="España lanza en abril un plan para las nuevas direcciones de Internet" rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Espana/lanza/abril/plan/nuevas/direcciones/Internet/elpepurtv/20110312elpepirtv_1/Tes" target="_blank">O Pais</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/industria-iniciara-un-plan-para-a-transicion-a-ipv6-en-abril/5560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coñecer a IP e contraseña de acceso a un router por defecto</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/conecer-a-ip-e-contrasena-de-acceso-a-un-router-por-defecto/5418</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/conecer-a-ip-e-contrasena-de-acceso-a-un-router-por-defecto/5418#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Conocer la IP y contraseña de acceso a un router por defecto É bastante común ter que acceder ao router para realizar determinadas configuracións, en especial para abrir algún porto para xogar a un determinado xogo ou outras actividades, o problema co que nos adoitamos tropezar é que descoñecemos a IP e a contraseña para acceder a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Conocer la IP y contraseña de acceso a un router por defecto" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/conocer-la-ip-y-contrasena-de-acceso-a-un-router-por-defecto/12650">Conocer la IP y contraseña de acceso a un router por defecto</a></h2>
<p>É bastante común ter que <strong>acceder ao router</strong> para realizar determinadas configuracións, en especial para abrir algún porto para xogar a un determinado xogo ou outras actividades, o problema co que nos adoitamos tropezar é que descoñecemos a <strong>IP e a contraseña para acceder </strong>a el.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.routeripaddress.com/">RouterIPAddress</a> é un portal que nestes casos vainos vir moi ben xa que só temos que indicar o modelo que usamos para que nos mostre a<strong> IP e a contraseña por defecto</strong>, aparte disto tamén nos mostrará información acerca das características e utilidades que nos atoparemos no router.</p>
<p><img title="IP y contraseña router" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/IP-y-contrasena-router.jpg" alt="IP y contraseña router" width="527" height="257" /></p>
<p>Unha cousa que me gustaría recomendarvos é, cambiar os valores de acceso o router nada máis instalalo e se ten WiFi debedes cambiar o cifrado WEP por WPA. Se volo instala un técnico comentarllo xa que na maioría de casos non o fan.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/conecer-a-ip-e-contrasena-de-acceso-a-un-router-por-defecto/5418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede social para encontrar traballo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/rede-social-para-encontrar-traballo/5142</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/rede-social-para-encontrar-traballo/5142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Traballo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[O camiño cara ao éxito non é fácil, pero ResumeSponge levarache a el. Con esta frase é como se presenta este novo <strong>servizo</strong>, unha especie de rede social para atopar <strong>traballo</strong>. Unha vez nos rexistrámos, permitiranos crear un <strong>perfil</strong> a modo de <strong>currículo</strong> persoal e profesional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Red social para encontrar trabajo" href="http://www.dacostabalboa.com/es/red-social-para-encontrar-trabajo/11348" rel="bookmark">Red social para encontrar trabajo</a></h2>
<p>O camiño cara ao éxito non é fácil, pero ResumeSponge levarache a el. Con esta frase é como se presenta este novo <strong>servizo</strong>, unha especie de rede social para atopar <strong>traballo</strong>. Unha vez nos rexistrámos, permitiranos crear un <strong>perfil</strong> a modo de <strong>currículo</strong> persoal e profesional. Nel poderemos plasmar a nosa experiencia laboral, as nosas capacidades e aptitudes, e resaltalas.</p>
<p><strong>Recomendacións</strong> rexistradas: alguén pode escribir unha carta de recomendación para nós, subila a ResumeSponge, e quedará certificada e dispoñible para descargar, imprimir, e levar connosco a calquera entrevista de traballo.</p>
<p>SpongeMail, un servizo de comunicación online que permite compartir ao instante todo o traballo e información que queiramos.</p>
<p><strong>Traballos</strong>: permite crear e estar ao tanto de oportunidades de traballo.</p>
<p>Conexións entre persoas: coa súa interfaz propia e interactiva, promete ser o mellor xestor de <strong>relacións</strong>.</p>
<p>Arquivos: permítenos subir arquivos relacionados coa nosa actividade <strong>profesional</strong>, nun lugar seguro, e podendo compartilos de forma sinxela co resto da comunidade.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11350" title="resumesponge" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/resumesponge.jpg" alt="resumesponge" width="527" height="310" /></p>
<p>Web: ResumeSponge.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/rede-social-para-encontrar-traballo/5142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo Twitter será mais funcional, fácil e rápido</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-novo-twitter-sera-mais-funcional-facil-e-rapido/5045</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-novo-twitter-sera-mais-funcional-facil-e-rapido/5045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Twitter será mas funcional, fácil y rápido Achégase o gran cambio en Twitter , un cambio que se comezará a ver de forma gradual nos distintos usuarios e que nos trae grandes melloras no deseño , novas funcionalidades e permitiranos usar twitter dunha forma máis rápida e sinxela. No novo deseño atoparémonos as mencións , retweets, procuras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="El nuevo Twitter será mas funcional, fácil y rápido" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/el-nuevo-twitter-sera-mas-funcional-facil-y-rapido/10737">El nuevo Twitter será mas funcional, fácil y rápido</a></h2>
<p>Achégase o gran cambio en Twitter <strong></strong>, un cambio que se comezará a ver de forma gradual nos distintos usuarios e que nos trae <strong>grandes melloras no deseño</strong> , novas <strong>funcionalidades</strong> e permitiranos <strong>usar twitter dunha forma máis rápida e sinxela</strong>.</p>
<p>No novo deseño atoparémonos as mencións , retweets, procuras e listas nunha pestana na nova barra superior e á dereita poderemos ver o resto de datos que aparecen na actualidade pero cambiando a súa forma de organizar estes datos.</p>
<p>¿E isto é todo? Non, hai moito máis, o novo Twitter poderás ampliar información dos usuarios con <strong>mini perfís</strong>, descubrir toda a <strong>información relacionada cun Tweet</strong> e poderemos <strong>ver directamente as fotos e vídeos </strong>sen saír do noso perfil para nada, para todo iso abrirase unha pestana á dereita bastante máis ancha que a actual encima da información do noso perfil.</p>
<p><object width="527" height="321"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/rIpD7hfffQo"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/rIpD7hfffQo" type="application/x-shockwave-flash" width="527" height="321" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Como podedes ver no vídeo <strong>unha interfaz moito máis cómoda</strong> onde nos imos evitar uns cantos clics para coñecer a información relacionada con cada Tweet. O único problema é que moitos terán que volver adaptar o fondo do seu perfil de Twitter, polo resto creo que é unha gran mellora.</p>
<p>Máis información en <a title="Nuevo Twitter" href="https://twitter.com/newtwitter" target="_blank" rel="nofollow">Twitter</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-novo-twitter-sera-mais-funcional-facil-e-rapido/5045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xa se pode chamar con Gmail desde España</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/xa-se-pode-chamar-con-gmail-desde-espana/4993</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/xa-se-pode-chamar-con-gmail-desde-espana/4993#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[O mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Prezo]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede llamar con Gmail desde España O empuxe definitivo da tecnoloxía VoIP chegou e grazas a Google, onte mesmo coñeciamos a noticia de que se estaba probando o servizo de chamadas en Gmail e hoxe xa se pode usar nalgunhas contas Españolas e de todo o mundo, aínda que lle faltan algunhas características [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Ya se puede llamar con Gmail desde España" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/ya-se-puede-llamar-con-gmail-desde-espana/10452">Ya se  puede llamar con Gmail desde España</a></h2>
<p>O empuxe definitivo da tecnoloxía <strong>VoIP</strong> chegou e  grazas a Google, onte mesmo coñeciamos a noticia de que se estaba  probando o servizo de chamadas en Gmail e hoxe <strong>xa se pode usar  nalgunhas contas Españolas</strong> e de todo o mundo, aínda que lle  faltan algunhas características en comparación coa versión de Estados  Unidos.</p>
<p>As activacións comezaron de forma totalmente inesperada polos  usuarios xa que se pensaba que tardaría máis. As activacións como sempre  se realizan de forma gradual polo que se non tes o servizo aínda  dispoñible teralo en pouco tempo.</p>
<p>O servizo é similar a <strong>Google Voice</strong> pero coa  particularidade de que non dispós dun número para recibir chamadas e é  de pago xa que as chamadas locais custásennos 2 céntimos excepto a EEUU e  Canada que son gratuítas. Se comparamos este prezo coas tarifas das  teleoperadoras españolas e temos en conta  que non ten establecemento de  chamada, o prezo é excelente.</p>
<p><object width="527" height="321"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="527" height="321" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿Como reaccionarán as teleoperadoras ante a ameaza que supón Google? ¿E  Skype?</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/xa-se-pode-chamar-con-gmail-desde-espana/4993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
