<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linwind - De Windows a Linux &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.com/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.com</link>
	<description>Blogue de Marcos Dacosta Balboa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como coidar as baterías de Litio-Ion (Mitos)</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/como-coidar-as-baterias-de-litio-ion-mitos/5004</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/como-coidar-as-baterias-de-litio-ion-mitos/5004#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[móbil]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Como cuidar las baterías de Litio-Ion (Mitos) Seguro que che ocorreu nalgunha ocasión de ir a unha tenda e que che dean indicacións de como coidar a batería do teu portátil ou dispositivo móbil, o que adoita pasar en moitas ocasións é que as indicacións que nos dan son para as baterías que tiñamos fai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Como cuidar las baterías de Litio-Ion (Mitos)" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/cuida-las-baterias-de-litio-ion-mitos/10499">Como cuidar las baterías de Litio-Ion (Mitos)</a></h2>
<p>Seguro que che ocorreu nalgunha ocasión de ir a unha tenda e que che dean indicacións de como coidar a batería do teu portátil ou dispositivo móbil, o que adoita pasar en moitas ocasións é que as indicacións que nos dan son para as baterías que tiñamos fai uns anos e non para as <strong>baterías de Litio-Ion,</strong> indicacións que poden chegar a ser prexudiciais para estas.</p>
<p>Anteonte compreime un portátil e as indicacións que recibín na tenda foron as de deixar descargar a batería ao completo para cargala e que se non o utilizaba durante unha tempada que a almacenase a batería completamente descargada.</p>
<p>A miña pregunta foi … ¿ pero este portátil ten <strong>batería de Litio-Ion</strong> ou non?</p>
<p>A batería de Litio-Ion considérase unha batería de baixo mantemento debido a que non teñen efecto memoria e non require ciclos de mantemento para prolongar a vida.</p>
<p><img title="bateria litio-ion" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/bateria-litio-ion.jpg" alt="bateria litio-ion" width="527" height="218" /></p>
<p>Neste tipo de baterías os consellos por exemplo: que a primeira carga debe ser de 10 horas, que hai que descargalas completamente para volvelas a cargar, que é prexudicial mantelas conectadas ao cargador ou que se non imos usalo durante certo tempo debe manterse descargadas, son totalmente <strong>FALSOS</strong>. Ata a ultima suxestión de mantela descargada pode ser moi prexudicial, de feito recomendar manter cun 40%- 50% de carga, tal cal como nos chega a nós. ¿Non vos fixastes que desde fai uns anos cando compras calquera dispositivo móbil sempre vén con algo de batería? É debido a que cun 40% de carga logra manter en mellores condicións as súas propiedades.</p>
<p>O único que se vos podería recomendar é <strong>quitar a batería do portátil cando traballades durante moitas horas</strong> xa que a estas non lles gustan nada as altas temperaturas, especialmente dalgúns portátiles ou netbooks que traballan a temperaturas realmente altas.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/como-coidar-as-baterias-de-litio-ion-mitos/5004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montar un computador desde cero</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/montar-un-computador-desde-cero/4900</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/montar-un-computador-desde-cero/4900#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Montar un ordenador desde cero Aínda que non se teñan moitos coñecementos de informática, montar un computador desde cero realmente non é tan complicado como parece, si é certo que son moitas pezas e cableciños, pero hai que dicir que cada peza encaixa no seu sitio e aos poucos termínase montando. Tan só hai algúns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a href="http://www.dacostabalboa.com/es/montar-un-ordenador-desde-cero/9957" title="Montar un ordenador desde cero">Montar un ordenador desde cero</a></h2>
<p>Aínda que non se teñan moitos coñecementos de informática,<strong> montar un computador desde cero</strong> realmente non é tan complicado como parece, si é certo que son moitas pezas e  cableciños, pero hai que dicir que cada peza encaixa no seu sitio e aos  poucos termínase montando. Tan só hai algúns detalles nos que nos  podemos confundir pero para iso podemos botar man dalgunha guía como a  que podedes atopar en <a rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.aprendehaciendo.com/2010/04/como-armar-pc-desde-cero/">Aprende  facendo</a>.</p>
<p>A guía explica paso a paso, sen saltarse ningún detalle todo o que tedes que ir realizando para <strong>converter unha chea de pezas nun computador</strong>. Un total de 91 páxinas onde vén totalmente ilustrado coas fotografías do que hai que facer en cada momento.</p>
<p><span id="more-4900"></span></p>
<p><object id="__sse3704817" width="527" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=comomontarunapcdesdecero-100412212426-phpapp01&#038;stripped_title=como-montar-una-pc-desde-cero" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3704817" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=comomontarunapcdesdecero-100412212426-phpapp01&#038;stripped_title=como-montar-una-pc-desde-cero" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="527" height="510"></embed></object></p>
<p>Se queres cambiar algunha peza da túa PC tamén é recomendable que lle  botes unha ollada ao manual para non esquecerse de ningún dos detalle  como pode ser a pasta térmica ao cambiar o procesador …</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://140geek.com/libro-como-armar-una-pc-desde-cero/1300/">140Geek</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/montar-un-computador-desde-cero/4900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple silencia aos seus descontentos usuarios</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/apple-silencia-aos-seus-descontentos-usuarios/4816</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/apple-silencia-aos-seus-descontentos-usuarios/4816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Apple silencia a sus descontentos usuarios A última xoia da coroa de Apple en canto a dispositivos portátiles se refíre, ía ser un gadget revolucionario. Con iPhone4 a compañía da mazá quería levar a outro nivel a súa competencia móbil. Coa súa «pantalla retina» de alta calidade, posibilidade de realizar videochamadas, versatilidade, multitasking, iOS4, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Apple silencia a sus descontentos usuarios" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/apple-silencia-a-sus-descontentos-usuarios/9605">Apple silencia a sus descontentos usuarios</a></h2>
<p>A última xoia da coroa de <strong>Apple</strong> en canto a dispositivos portátiles se refíre, ía ser un gadget revolucionario. Con <strong>iPhone4</strong> a compañía da mazá quería levar a outro nivel a súa competencia móbil. Coa súa «pantalla retina» de alta calidade, posibilidade de realizar videochamadas, versatilidade, multitasking, iOS4, o iPhone4 estaba chamado a ser o smartphone do ano. Pero coa súa saída empezaron a saír á luz os seus múltiples <strong>desperfectos</strong> e carencias, e non falamos de que a batería dure unha hora menos do ofertado. O primeiro, se se agarraba de certa forma non collía cobertura: resposta de Apple, «pois cólleo coa outra man». Logo os botóns de subir e baixar o volume viñan asignados ao revés por software. E a última foi que a súa magnífica pantalla que era capaz de reproducir imaxes cunha resolución maior á que é capaz de captar o ollo humano, presenta unha mancha amarela en moitos dos teléfonos.</p>
<p>Tras este aluvión de erros, os usuarios non só se queixáron publicamente en diversos medios, senón que tamén expuxeron o seu descontento nos foros oficiais de Apple. E o que estes decidiron tras verse desbordados polas críticas, é <strong>eliminar</strong> directamente calquera fío no que se faga referencia a algún dos problemas do iPhone4. Cortando polo san e desprezando aos seus usuarios&#8230; Criticar dáselles ben, iso téñeno ben sabido os de Adobe, pero encaixar as críticas parece non ser un dos seus puntos fortes.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-9606" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/ihand.jpg" alt="ihand" width="527" height="319" /></p>
<p>Vía <a title="Apple no escucha" href="http://www.tuaw.com/2010/07/12/apple-drops-consumer-reports-discussion-threads-down-memory-hole/" target="_blank">tuaw</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/apple-silencia-aos-seus-descontentos-usuarios/4816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs Vs Flash</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/steve-jobs-vs-flash/4674</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/steve-jobs-vs-flash/4674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs Vs Flash Ben coñecida da polémica que levantou Steve Jobs ao redor de Flash . Tras as numerosas ofensas á linguaxe de Adobe , e tras dicir que sistemas como Android que se soportan flash úsanse maioritariamente para consumir pornografía, agora subíuselle á cabeza a boa acollida que está tendo o iPad. Certo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Steve Jobs Vs Flash" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/steve-jobs-vs-flash/8715">Steve Jobs Vs Flash</a></h2>
<p>Ben coñecida da polémica que levantou <strong>Steve Jobs</strong> ao redor de Flash . Tras as numerosas ofensas á  linguaxe de Adobe , e tras dicir que sistemas como  Android que se soportan flash úsanse maioritariamente para consumir  pornografía, agora subíuselle á cabeza a boa acollida que está tendo o <strong>iPad</strong>.  Certo é que está sendo un éxito de vendas, pero dicir que “a xente está  votando en contra de Flash comprando un iPad cada 3 segundos” paréceme  un pouco desatinado.</p>
<p>Emprendeu unha cruzada anti-flash, fíxoo antes de tempo, e máis de cara á galería que outra cousa. Coa chegada de HTML5 <strong> </strong>ninguén  dubida que Flash ten os días contados, como o mesmo indica, pero a día  de hoxe aínda hai moitos servizos que se nutren de Flash, e que unha  serie de usuarios que compra un iPad (un gadget de moda que máis pola  súa utilidade cómprano por que ten unha mazá na parte de atrás) estea  disposta a renunciar a Flash neste aparello, non quere dicir que o mundo  déixeo de lado dun día para outro.</p>
<p><img title="ipad vs flash" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/ipad-vs-flash.jpg" alt="ipad vs flash" width="527" height="300" /></p>
<p>Escrito por <strong>Manuel</strong> (Masual)</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/steve-jobs-vs-flash/4674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discos Duros para coches</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/discos-duros-para-coches/4490</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/discos-duros-para-coches/4490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[Discos Duros para coches Desde Toshiba acaban de presentar uns discos duros orientados para ser usados en automóbiles unicamente. En capacidades de 100 e 200Gb estes discos están destinados a servir como banco de almacenamento para os sistemas informáticos de automóbiles, tanto para almacenar datos respecto ao mantemento do coche, como para aloxar arquivos multimedia que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Discos Duros para coches" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/discos-duros-para-coches/7755">Discos Duros para coches</a></h2>
<p>Desde <strong>Toshiba </strong>acaban de presentar uns<strong> discos duros </strong>orientados para ser usados en automóbiles <strong></strong>unicamente. En capacidades de 100 e 200Gb estes discos están destinados a servir como banco de almacenamento para os sistemas informáticos de automóbiles, tanto para almacenar datos respecto ao mantemento do coche, como para aloxar arquivos multimedia que se poden reproducir desde o mesmo.</p>
<p>A parte boa destes discos duros é a súa <strong>resistencia</strong>: Aguantan temperaturas desde -30 a +85 ºC, golpes en funcionamento de ata 300G e 800G en repouso. Soportan tamen presións moi diversas, e presentan unha gran resistencia ás vibracións.</p>
<p>A parte mala, a súa pequena capacidade, a súa lentitude (4200 rpm) e moi posiblemente o seu prezo.</p>
<p>Hoxe en día nun mercado que cada vez avanza máis cara aos dispositivos <strong>SSD</strong>, que presentan moita máis resistencia e velocidade que os discos duros que nos presentan, non sei ata que punto teñen sentido, pero se fabrican un produto tan específico será porque teñen clientes.</p>
<p><img src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Disco-Duro.jpg" alt="Disco Duro" width="527" height="297" /></p>
<p><a title="Discos duros coche" href="http://www.prnewswire.com/news-releases/toshiba-introduces-highest-capacity-automotive-grade-hdd-to-support-demand-for-advanced-in-vehicle-storage-90899189.html" target="_blank">Noticia Completa</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/discos-duros-para-coches/4490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu:sens lanza Blu:brain, a televisión en Internet</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/blusens-lanza-blubrain-television-por-internet/4391</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/blusens-lanza-blubrain-television-por-internet/4391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Blu:brain]]></category>
		<category><![CDATA[Blu:Sens]]></category>
		<category><![CDATA[Blu:Sens Television]]></category>
		<category><![CDATA[TVoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Blu:sens lanza Blu:brain, televisión por Internet A empresa galega de electrónica de consumo Blu:sens, lanzouse cara a unha nova zona do mercado: a televisión a través de internet. O Blu:brain, é un reprodutor multimedia con disco duro interno, sintonizador de TDT, e capacidade de gravar contido en alta definición, que ademais permite acceder a certo contido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Blu:sens lanza Blu:brain, televisión por Internet" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/blusens-lanza-blubrain-television-en-internet/7339">Blu:sens lanza Blu:brain, televisión por Internet</a></h2>
<p>A empresa galega de electrónica de consumo<strong> Blu:sens</strong>, lanzouse cara a unha nova zona do mercado: a televisión a través de internet.</p>
<p>O <strong>Blu:brain</strong>, é un reprodutor multimedia con disco duro interno, sintonizador de TDT, e capacidade de gravar contido en alta definición, que ademais permite acceder a certo contido desde internet e mostrárnolo na televisión do salón de forma sinxela.</p>
<p>Con todo isto nace <a title="Blu:Sens Television" href="http://www.blusens.tv/" target="_blank">Blu:Sens televisión</a>, a canle online desde o que poderemos escoitar música e reproducir contido multimedia directamente no Blu:Brain. Se prevee que nas futuras televisións de Blu:Sens incorpórese acceso nativo a Blu:Sens televisión, aumentando así a oferta ao engadir novas prestacións aos seus televisores. Devandito servizo albergará contido en directo, e tanto gratis como de pago.</p>
<p><img title="Blu:Sens Blu:Brain" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Blu-Sens-Blu-Brain.jpg" alt="Blu:Sens Blu:Brain" width="527" height="282" /></p>
<p>Blu:Sens quere que outras compañías poidan ofrecer nos seus produtos a súa televisión online nun futuro e así aumentar os servizos aos que se pode chegar desde Blu:brain.</p>
<p>Vía <a title="Blu:sens" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.codigocero.com/Blusens-estrea-unha-television" target="_blank">Codigocero</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/blusens-lanza-blubrain-television-por-internet/4391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartóns Nvidia quentes</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/cartons-nvidia-quentes/4344</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/cartons-nvidia-quentes/4344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Tarjetas Nvidia calientes. Os drivers de Nvidia 196.75 están dando problemas. Ao parecer entre outros erros, producen un sobrequentamento excesivo dos cartóns que fixeron que moitas deixen de funcionar. Todo vén dun mal control do ventilador, que fai que os cartóns non se refrigeren correctamente, aumentando a temperatura sobre todo en xogos provocando que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Tarjetas Nvidia calientes." rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/tarjetas-nvidia-calientes/7147">Tarjetas Nvidia calientes.</a></h2>
<p>Os <strong>drivers de Nvidia</strong> 196.75 están dando problemas. Ao parecer entre outros erros, producen un sobrequentamento excesivo dos cartóns que fixeron que moitas deixen de funcionar.</p>
<p>Todo vén dun <strong>mal control do ventilador</strong>, que fai que os cartóns non se refrigeren correctamente, aumentando a temperatura sobre todo en xogos provocando que a moitos usuarios quédenselles negras. O problema non só afecta a Windows, baixo Linux os drivers  195.36.08 e 195.36.03 presentan o mesmo erro.</p>
<p>Desde <strong>Nvidia</strong> o único que fixeron é solicitar aos usuarios destes drivers que<strong> cambien a versión que están usando</strong>. De momento non dixeron que política tomarán con respecto aos cartóns que xa se estragaron, pero é de esperar que sexan substituidas de inmediato.</p>
<p><img title="nvidia" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/nvidia1-e1268049866543.jpg" alt="nvidia" width="527" height="279" /></p>
<p>Vía <a rel="nofollow" title="Nvidia calientes" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://ubuntulife.wordpress.com/2010/03/07/importante-problemas-con-los-drivers-196-75-195-36-08-y-195-36-03-de-las-tarjetas-nvidia/" target="_blank">Ubuntu Life</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/cartons-nvidia-quentes/4344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsificados procesadores Core i7</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/falsificados-procesadores-core-i7/4341</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/falsificados-procesadores-core-i7/4341#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[falsos]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Falsificados procesadores Core i7 Acabo de ler en the inquirier unha noticia completamente surrealista: detectáronse core i7 falsificados. Preguntarédesvos qué empresa é capaz de copiar a tecnoloxía de Intel e fabricala en serie? A resposta é simple: ningunha o fíxo. Trátase de procesadores “fake”, de coña. Resulta que Newegg enviou unha remesa de procesadores core [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Falsificados procesadores Core i7" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/falsificados-procesadores-core-i7/7137">Falsificados  procesadores Core i7</a></h2>
<p>Acabo de ler en the <a title="i7 falsos" rel="nofollow" href="http://sli.uvigo.es/tradutor/navegador.php?marcar=&amp;direccion=es-gl&amp;inurl=http://www.theinquirer.es/2010/03/07/procesadores-core-i7-falsificados.html" target="_blank">inquirier</a> unha noticia completamente surrealista:  detectáronse core <strong>i7 falsificados</strong>. Preguntarédesvos qué  empresa é capaz de copiar a tecnoloxía de Intel e fabricala en serie? A  resposta é simple: ningunha o fíxo. Trátase de procesadores “fake”, de  coña. Resulta que <strong>Newegg </strong>enviou unha remesa de  procesadores <strong>core i7 920</strong> falsos aos seus clientes.  Fisicamente parécense ao encapsulado dos i7, pero internamente están  baleiros e obviamente non son funcionais.</p>
<p><img title="Core i7" src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/Core-i7.jpg" alt="Core i7" width="527" height="321" /></p>
<p>Segundo explicou a empresa trátase dunha serie de 300 procesadores de  mostra <strong></strong>, que por equivocación foron enviados coma se  tratásese de procesadores normais. Xa se están pondo en contacto cos  usuarios afectados e traballando na substitución dos i7 “de pau” polos  de verdade. Dentro de cada caixa había un procesador falso, coas súas  instrucións e selo falsificado, ata había faltas ortográficas na caixa.  Ademais mandaban un disipador de arxila co adhesivo dun ventilador como  os dos disipadores de serie. Miúda metedura de pata.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/falsificados-procesadores-core-i7/4341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinput, as pantallas táctiles están anticuadas</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/skinput-as-pantallas-tactiles-estan-anticuadas/4320</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/skinput-as-pantallas-tactiles-estan-anticuadas/4320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoloxia]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Rato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Skinput, las pantallas táctiles están anticuadas Skinput tráenos un novo concepto para interactuar cos obxectos que nos rodean, xa non nos fará falta o rato, nin as pantallas táctiles, só faranos falta un pequeno dispositivo que converterá o noso propio corpo nun dispositivo de entrada. Investigadores da Universidade Carnegie Mellon e Microsoft desenvolveron un dispositivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="Skinput, las pantallas táctiles están anticuadas" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/skinput-las-pantallas-tactiles-estan-anticuadas/7044">Skinput,  las pantallas táctiles están anticuadas</a></h2>
<p><strong>Skinput</strong> tráenos un novo concepto para<strong> interactuar cos obxectos que nos rodean</strong>, xa non nos fará falta o  rato, nin as pantallas táctiles, só faranos falta un pequeno  dispositivo que converterá o noso propio corpo nun dispositivo de  entrada.</p>
<p>Investigadores da Universidade Carnegie Mellon e Microsoft  desenvolveron un dispositivo que pode <strong>converter a nosa pel nunha  pantalla e o uso do noso brazo como un dispositivo de entrada</strong>.  O dispositivo está configurado para detectar diferentes lonxitudes de  onda do son que se xera cando tocamos o noso brazo ou a nosa man, as  ondas de son estarán asociados cunha imaxe que mostra  o pequeno  dispositivo abrindo a posibilidade de interactuar cun móbil ou un  computador persoal.</p>
<p>Moitos estaredes pensando en que a precisión non pode ser moi  alta pero a realidade é que ten unha precisión dun 95%. Recoméndovos ver  o vídeo para facervos unha idea:</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg"></param></object></div>
</div>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.com/gal/skinput-as-pantallas-tactiles-estan-anticuadas/4320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O servizo secreto dos EEUU non se actualiza</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-servizo-secreto-dos-eeuu-non-se-actualiza/4312</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.com/gal/o-servizo-secreto-dos-eeuu-non-se-actualiza/4312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[desactualizado]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.com/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[El servicio secreto de los EEUU no se actualiza Parece mentira pero é verdade. Desde ABC news publicaron un informe que deixa en evidencia ao Servizo Secreto norteamericano. O seu sistema informático está desactualizado. E non é que utilicen sofwtware cun par de anos demais, ou non teñan á súa disposición os últimos ordenadores, senón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titulosh2"><a title="El servicio secreto de los EEUU no se actualiza" rel="bookmark" href="http://www.dacostabalboa.com/es/el-servicio-secreto-de-los-eeuu-no-se-actualiza/7011">El  servicio secreto de los EEUU no se actualiza</a></h2>
